| X | Y | X^2 | Y^2 | XY |
| 2 | 5 | |||
| 4 | 18 | |||
| 6 | 20 | |||
| 8 | 14 | |||
| 10 | 21,5 | |||
| 12 | 24,4 | |||
| 14 | 27,3 | |||
| 16 | 30,2 | |||
| 18 | 33,1 | |||
| 20 | 36 | |||
| 22 | 38,9 | |||
| 24 | 41,8 | |||
| 26 | 44,7 |
| X | Y | X^2 | Y^2 | XY |
| 3 | 5 | |||
| 4 | 8 | |||
| 6 | 14 | |||
| 9 | 20 | |||
| 10,5 | 24,5 | |||
| 12,5 | 29,6 | |||
| 14,5 | 34,7 | |||
| 16,5 | 39,8 | |||
| 18,5 | 44,9 | |||
| 20,5 | 50 | |||
| 22,5 | 55,1 | |||
| 24,5 | 60,2 | |||
| 26,5 | 65,3 |
En base al vídeo de excel complete las tablas de datos correspondientes, solo enfoque la tarea en completar únicamente la mima, los demás elementos serán vistos en clase mas adelante.
Fecha de entrega 9/04/15 en horario de clase en su correspondiente cd.